Ces documents sont dans liasse "Fonds Paul Langevin".
Ils ont été déposés, par le père de Jean, Constantin de Neyman, auprès de Paul Langevin, comme "autorité scientifique" comme il l’écrira dans son témoignage sur son fils. Nous pouvons, peut-être, trouvé une réponse à ce fait, qui pourrait paraître mystérieux, dans la biographie de Paul Langevin sur ce site.
Le tapuscrit (moins la dernière page) de sa dernière lettre semble se trouver dans une autre liasse au M.R.N.
Le fonds Paul Langevin
Note : Le "i" bleu en haut et à gauche qui apparaît sur certaines images vous donne une information sur le document présenté.
Crédits : © M.R.N. à Champigny | Fonds Paul Langevin
Scans M.R.N.
Objet | Description | Dimensions (cm) | Observations |
---|---|---|---|
Couverture de la chemise du fonds. | 21 X 27 | ||
Tapuscrit rectifié manuellement d’un exercice de physique. | 21 X 27 | ||
Témoignage de Constantin de Neyman sur son fils. | 21 X 27 | Page 1 sur 2. Voir aussi le témoignage de Constantin de Neyman. | |
Témoignage de Constantin de Neyman sur son fils. | 21 X 27 | Page 2 sur 2. Voir aussi le témoignage de Constantin de Neyman. | |
Invitation à une conférence sur les nouveaux matériaux de construction aux États-Unis. | 13 X 21 | Voir le verso | |
Invitation à une conférence sur les nouveaux matériaux de construction aux États-Unis. | 13 X 21 | Verso qui comporte, manuscritement, le parcours de Jean. | |
Bordereau de versement d’argent attribué à M. de Neyman. | 15 X 10 | Pourquoi ? Nous ne savons pas si c’est à Jean ou Constantin. Document recto-verso. |
Publications sur ce site
- Biographie de Paul Langevin
- Témoignage de Constantin de Neyman
- [Derniers travaux de physique en prison : Jusqu’au bout
Recherches à faire
Nous ne possédons pas ces 55 pages de physique écrites par Jean.